Relations entre la Turquie et le monde turc(R399)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R399 | Relations entre la Turquie et le monde turc | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | Turc |
| Type de Cours | Électif |
| Niveau du Cours | Licence |
| Enseignant(s) du Cours | Ali Faik DEMİR fdemir@gsu.edu.tr (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | Ce cours a pour objectif d’analyser les relations de la Turquie avec le monde turcophone dans le perspective historique, géographique, économique, culturelle et politique |
| Contenus | |
| Acquis d'Apprentissage du Cours | |
| Méthodes d'Enseignement | |
| Ressources |
1. Olivier Roy: Orta Asya’da Milletlerin İmal Edilişi 2. Ahmed Raşid: Orta Asya’nın Dirilişi 3. İsmail Hakkı Danişmend: Türkler 4. Jean Paul Roux: Türklerin Tarihi Pasifikten Akdeniz’e 2000 Yıl 5. Hilmi Ziya Ülken: Türk Tefekkürü Tarihi 6. Lutz Kleveman: Yeni Büyük Oyun Orta Asya’da Kan ve Petrol 7. Jean Paul Roux: Orta Asya 8. Jacob M.Landau: Pantürkizm 9. Craig Calhoun: Milliyetçilik 10. Esedullah Oguz: Türkmenistan 11. Emine Gürsoy Naskali: Stalin ve Türk Dünyası 12. Yusuf Akçura: Üç tarz-ı Siyaset 13. Mohammad Reza Djalili: Orta Asya 14. Ali Faik Demir-Nebahat Çomak: Şamanizm ve Türk Dünyası 15. ASAM Özel sayıları |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Introduction : présentation du cours |
| 2 | La geopolitique de l’Asie centrale |
| 3 | L’histoire des Turcs –Etats et traditions |
| 4 | Les Turcs et les religions |
| 5 | Les leaders et les Turcs |
| 6 | Le nationalisme turc |
| 7 | Examen partiel |
| 8 | Les politiques des peuples turcs de l’URSS |
| 9 | Les turcs du Caucase |
| 10 | Turkestan orientale |
| 11 | Kazakhstan |
| 12 | Ouzbékistan |
| 13 | Kyrgyzstan |
| 14 | Turkménistan |
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 2 | 60 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 40 |
| Toplam | 3 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Devoir | 1 | 30 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 30 |
| Toplam | 2 | 60 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 14 | 3 | 42 |
| Préparation pour le cours | 12 | 4 | 48 |
| Devoir | 1 | 10 | 10 |
| Présentation | 1 | 10 | 10 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 6 | 6 |
| Examen final (temps de préparation inclu) | 1 | 3 | 3 |
| Charge totale de Travail | 119 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 4.76 | ||
| Crédits ECTS | 5 | ||


