Globalisation , migrations et flux transnationaux(SOC 520)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC 520 | Globalisation , migrations et flux transnationaux | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | |
| Type de Cours | |
| Niveau du Cours | Master |
| Enseignant(s) du Cours | Didem DANIŞ ŞENYÜZ didemdanis@yahoo.com (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | |
| Contenus | |
| Acquis d'Apprentissage du Cours | |
| Méthodes d'Enseignement | |
| Ressources |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 1 | 50 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 50 |
| Toplam | 2 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 50 |
| Devoir/projet de session | 1 | 50 |
| Toplam | 2 | 100 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 14 | 3 | 42 |
| Préparation pour le cours | 14 | 6 | 84 |
| Devoir | 1 | 15 | 15 |
| Présentation | 1 | 10 | 10 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 10 | 10 |
| Examen final (temps de préparation inclu) | 1 | 14 | 14 |
| Charge totale de Travail | 175 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 7.00 | ||
| Crédits ECTS | 7 | ||


