Les empiristes anglais (PHIL 565)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHIL 565 | Les empiristes anglais | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | |
| Type de Cours | |
| Niveau du Cours | Master |
| Enseignant(s) du Cours | Selami Atakan ALTINÖRS aaltinors@gsu.edu.tr (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | |
| Contenus | |
| Acquis d'Apprentissage du Cours | |
| Méthodes d'Enseignement | |
| Ressources |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Contribution du contrôle continu à la note finale | 1 | 40 |
| Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 60 |
| Toplam | 2 | 100 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Présentation | 1 | 20 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 16 |
| Rapport | 1 | 24 |
| Toplam | 3 | 60 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 14 | 3 | 42 |
| Préparation pour le cours | 14 | 3 | 42 |
| Présentation | 1 | 3 | 3 |
| Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 24 | 24 |
| Examen final (temps de préparation inclu) | 1 | 32 | 32 |
| Rapport | 1 | 48 | 48 |
| Autre | 1 | 10 | 10 |
| Charge totale de Travail | 201 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 8.04 | ||
| Crédits ECTS | 8 | ||


