Concordat dans la procédure de faillite(EHYL-415)
| Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHYL-415 | Concordat dans la procédure de faillite | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Cours Pré-Requis | |
| Conditions d'Admission au Cours |
| Langue du Cours | Turc |
| Type de Cours | Électif |
| Niveau du Cours | Master |
| Enseignant(s) du Cours | Güray ERDÖNMEZ gerdonmez@gsu.edu.tr (Email) |
| Assistant(e)s du Cours | |
| Objectif du Cours | Examiner les aspects problématiques du concordat |
| Contenus |
Informations générales sur concordat Demande Examination de la demande Sursis concordataire: sursis provisoire Effets du sursis provisoire Sursis définitif Effets du sursis définitif Commission des créanciers Commissaire Homologation Effets de l’homolagation Voies de recours Révocation du concordat Concordat par abandon d'actif |
| Acquis d'Apprentissage du Cours | La compréhension des buts indiqués dans la partie d’objectif du cours. |
| Méthodes d'Enseignement | Oral |
| Ressources | Pekcanıtez Hakan/Erdönmez Güray, 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, İstanbul 2018. |
Intitulés des Sujets Théoriques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|---|
| 1 | Informations générales sur concordat |
| 2 | Demande |
| 3 | Examination de la demande |
| 4 | Sursis concordataire: sursis provisoire |
| 5 | Effets du sursis provisoire |
| 6 | Sursis définitif |
| 7 | Effets du sursis définitif |
| 8 | Commission des créanciers |
| 9 | Commissaire |
| 10 | Homologation |
| 11 | Effets de l’homolagation |
| 12 | Voies de recours |
| 13 | Révocation du concordat |
| 14 | Concordat par abandon d'actif |
Intitulés des Sujets Pratiques
| Semaine | Intitulés des Sujets |
|---|
Contribution à la Note Finale
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
Contrôle Continu
| Numéro | Frais de Scolarité | |
|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 |
| No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
|---|---|---|---|
| Durée du cours | 14 | 3 | 42 |
| Préparation pour le cours | 14 | 6 | 84 |
| Examen final (temps de préparation inclu) | 1 | 12 | 12 |
| Charge totale de Travail | 138 | ||
| Charge totale de Travail / 25 | 5.52 | ||
| Crédits ECTS | 6 | ||


