Uygulamalı Sözdizim(LFR222)
Ders Kodu | Dersin Adı | Yarıyıl | Teori | Uygulama | Lab | Kredisi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFR222 | Uygulamalı Sözdizim | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşul | |
Derse Kabul Koşulları |
Dersin Dili | Fransızca |
Türü | Zorunlu |
Dersin Düzeyi | Lisans |
Dersi Veren(ler) | Marie Helene SAUNER LEROY saunermarie@gmail.com (Email) |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Dilin sözdizimsel yaklaşımının 2. seviyesi, TAL e giriş |
İçerik | Sözdizimin önemli bölümlerinden (monem, syntem, syntagm, cümle yapısı, sözdizimsel kategoriler, sözdizimsel bağlar, cümlenin sözdizimsel başı, vs.) bahsedilir, özellikle işlevsel sözdizim bakımından. Alıştırma verilir. TAL'e giriş dersi yapılır |
Dersin Öğrenme Çıktıları | Dilbilimsel bilgilerinin geliştirilmesi, Dilin işleyişini anlamak Mantıklı düşüncenin geliştirilmesi |
Öğretim Yöntemleri | Anlatım - alıştırma |
Kaynaklar | Maingueneau D., Syntaxe du français, Hachette, 1999 ; Gardes-Tamine J. La grammaire 2. Syntaxe, A. Colin, 2004. |
Teori Konu Başlıkları
Hafta | Konu Başlıkları |
---|---|
1 | Sunus - Doğal dil işleme'ye giriş |
2 | Doğal dil işleme'ye giriş |
3 | Doğal dil işleme'ye giriş |
4 | monemler |
5 | monemler 2 |
6 | sentemler |
7 | sentemler 2 |
8 | vize |
9 | biçimsel değişimi |
10 | sentaksik kategoriler |
11 | sentaksik kategoriler |
12 | merkez çekirdek |
13 | sentaksik ilişkiler |
14 | gözden geçirme |
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta | Konu Başlıkları |
---|
Başarı Notuna Etki Oranları
Sayı | Katkı Payı | |
---|---|---|
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı | 12 | 50 |
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı | 1 | 50 |
Toplam | 13 | 100 |
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayı | Katkı Payı | |
---|---|---|
Ödevler | 0 | 0 |
Sunum | 0 | 0 |
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) | 1 | 20 |
Proje | 0 | 0 |
Laboratuar | 0 | 0 |
Diğer Uygulamalar | 0 | 0 |
Kısa Sınavlar | 10 | 10 |
Dönem Ödevi / Projesi | 1 | 20 |
Portfolyo Çalışmaları | 0 | 0 |
Raporlar | 0 | 0 |
Öğrenme Günlükleri | 0 | 0 |
Bitirme Tezi/Projesi | 0 | 0 |
Seminer | 0 | 0 |
Diğer | 0 | 0 |
Toplam | 12 | 50 |
Numara | Program Yeterlilikleri | Puan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Etkinlikler | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü | 0 | ||
Toplam İş Yükü / 25 | 0,00 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 0 |