Mathématiques II(GEM113)
Nom du Cours | Semestre du Cours | Cours Théoriques | Travaux Dirigés (TD) | Travaux Pratiques (TP) | Crédit du Cours | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM113 | Mathématiques II | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Cours Pré-Requis | |
Conditions d'Admission au Cours |
Langue du Cours | |
Type de Cours | |
Niveau du Cours | Cycle court professionnel |
Enseignant(s) du Cours | Özcan DURUKAN (Email) |
Assistant(e)s du Cours | |
Objectif du Cours | |
Contenus | |
Acquis d'Apprentissage du Cours | |
Méthodes d'Enseignement | |
Ressources |
Intitulés des Sujets Théoriques
Semaine | Intitulés des Sujets |
---|
Intitulés des Sujets Pratiques
Semaine | Intitulés des Sujets |
---|
Contribution à la Note Finale
Numéro | Frais de Scolarité | |
---|---|---|
Contribution du contrôle continu à la note finale | 1 | 40 |
Contribution de l'examen final à la note finale | 1 | 60 |
Toplam | 2 | 100 |
Contrôle Continu
Numéro | Frais de Scolarité | |
---|---|---|
Devoir | 0 | 0 |
Présentation | 0 | 0 |
Examen partiel (temps de préparation inclu) | 1 | 40 |
Projet | 0 | 0 |
Travail de laboratoire | 0 | 0 |
Autres travaux pratiques | 0 | 0 |
Quiz | 0 | 0 |
Devoir/projet de session | 0 | 0 |
Portefeuille | 0 | 0 |
Rapport | 0 | 0 |
Journal d'apprentissage | 0 | 0 |
Mémoire/projet de fin d'études | 0 | 0 |
Séminaire | 0 | 0 |
Autre | 0 | 0 |
Toplam | 1 | 40 |
No | Objectifs Pédagogiques du Programme | Contribiton | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
Activités | Nombre | Durée | Charge totale de Travail |
---|---|---|---|
Charge totale de Travail | 0 | ||
Charge totale de Travail / 25 | 0.00 | ||
Crédits ECTS | 0 |